首頁 > 產品世界 > 特種機器人 > 防汛搶險應急機器人 > 遙控救生圈
信息發(fā)布方北京凌天
型號TS3
產品商標天龍逍遙行4
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數6853

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業(yè)協同創(chuàng)新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創(chuàng)新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
課題名稱 | 政府科研創(chuàng)新、產業(yè)扶持、產業(yè)平臺、標準制定、產品入圍等政府資助名稱 | 政府主管部門 | 項目牽頭或參與單位 | 分類 |
智能救生圈(水上救援飛 翼)TS3 | 2021年度第一批(總第十五批)北京市新技術新產品 |
| 北京凌天 | 新技術新產品 |
特種機器人產業(yè)化項 | 2020年北京市通州區(qū)高質量發(fā)展項目 | 北京市通州區(qū)經信局 | 北京凌天 | 科研項目 |
特種機器人研發(fā)發(fā)機構平臺項目 | 2019年北京市通州科技創(chuàng)新平臺項目 | 北京市通州區(qū)科委 | 北京凌天 | 科研項目 |
應急救援無人船通用技術條件 | 團體標準 |
| 北京凌天 | 標準 |
一、產品概述
無線遙控智能動力救生圈作為一款可遙控操作的小型水面救生機器人,可廣泛用于泳池、水庫、河流、海灘、游艇、輪渡,水災等場景中的落水救援。
通過遙控器實現超遠控制,操作簡單,可精準控制救生圈行進路線。空載航速6m/s,可快速到達落水者身邊進行施救,載人航速2m/s。兩側有高穿透性信號警示燈,在夜間和惡劣天氣中可輕松定位救生圈位置。前置防撞條,有效防止行進過程中對人體造成碰撞傷害,螺旋槳采用防護外罩可防止異物纏繞。救生圈前側配有相機支架,可安裝相機錄制救援信息。救生圈內置GPS/北斗雙定位系統,可實現精準定位。
當發(fā)生落水事故時,可投入動力救生圈,通過GPS定位、視頻識別、人工識別等方式,精確定位落水者位置,通過遙控器控制到達落水者位置展開救援,落水者可方便抓取到救生圈,以便落水者等待救援,或者通過動力系統將落水者帶回到安全區(qū)域,為施救贏得了寶貴的時間,大大提高了落水人員的生還率。當落水人員情況危急時,動力救生圈可搭載救援人員快速靠近落水人員進行施救。此種應用即節(jié)省了救援人員寶貴的體力,又大大提高了施救效率。當需要進行遠距離(在可視范圍以外)施救時,動力救生圈可配合無人機展開立體化救援。這種空中與水面相結合的立體智能無人救援體系,大大提高了施救范圍,極大的豐富了營救手段。
二、適用范圍
泳池、水庫、河流、海灘、游艇、輪渡,水災
無線遙控智能動力救生圈作為一款可遙控操作的小型水面救生機器人,可廣泛用于泳池、水庫、河流、海灘、游艇、輪渡,水災等場景中的落水救援。
1、雙面行駛
2、高速度
3、高浮力
4、高通訊距離
5、高智能功能
媒體 | 原始標題 |
北京日報新媒體 | |
通州融媒 |
政府主管部門 | 政府科研創(chuàng)新、產業(yè)扶持、產業(yè)平臺、標準制定、產品入圍等政府資助名稱 | 課題名稱 | 項目牽頭或參與單位 |
國家安全生產應急救援中心 | 2022年安全生產應急救援急需技術裝備揭榜攻關項目 | 礦山快速排水救援成套技術裝備研究(水下機器人) | 北京凌天 |
水利部科技推廣中心 | 2021年度水利先進實用技術重點項目 | 水上遙控機器人 | 北京凌天 |

通明湖水域演練

陜西‘護航.2023’抗洪搶險聯合作戰(zhàn)演練

第九屆警用裝備展

上海長三角國際應急減災和救援博覽會

山西中國國際應急救災裝備技術展覽會
無線遙控智能動力救生圈 010-51652021 13370188210
無線遙控智能動力救生圈/電動U型救生圈/水上飛翼 010-51652021 13370188210