Four legged robotic dog AI global intelligent inspection system
信息發(fā)布方北京凌天
型號V3.0
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數1054

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業(yè)協同創(chuàng)新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創(chuàng)新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |

一、產品概述
四足機器狗Ai全域智慧巡檢系統由機器狗平臺、智能控制單元、遠程智能控制系統、AI識別算法等組成,基于人工智能技術深度融合的智能化作業(yè)系統,系統通過對多傳感器融合、自主導航、Ai識別、智能控制算法,實現對工業(yè)設施、公共區(qū)域及危險場景等復雜環(huán)境下的自主巡檢任務設計。
二、 使用范圍
?數字鄉(xiāng)村、智慧安防
?智慧物聯、智慧園區(qū)
?智慧應急、智慧巡查
?智慧城建、智慧交通
?智慧海洋、智慧礦山
1. 多平臺控制:可接入機器狗、機器狗、機器人等設備平臺控制協議;
2. 多任務搭載:支持高達20種任務載荷控制協議和預留二次開發(fā)接口;
3. 遠程智能控制:支持無人化設備自主行走的遠程控制;
4. 全域AI識別:支持高達125種AI算法,滿足大多數場景應用;